Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Seite zu verwenden.
Por favor, actualice su navegador para usar esta página.
Veuillez mettre à jour votre navigateur pour utiliser cette page.
W | |||
W | |||
W | |||
W | |||
W | |||
W | |||
W | |||
W | |||
W | |||
W | |||
W | |||
W | |||
W | |||
W | |||
W | |||
% | |||
°C | |||
°C | |||
°C | |||
°C | |||
°C | |||
% | |||
W | |||
W | |||
W | |||
W | |||
W | |||
W | |||
W | |||
W | |||
W | |||
W | |||
W | |||
W | |||
W | |||
W | |||
% | |||
W | |||
W | |||
W | |||
W | |||
% | |||
W | |||
W | |||
W | |||
W | |||
V | |||
A | |||
V | |||
A | |||
V | |||
A | |||
V | |||
V | |||
Hz | |||
°C | |||
mV | |||
mV | |||
mV | |||
dHz | |||
V | |||
V | |||
V | |||
A | |||
A | |||
A | |||
W | |||
W | |||
W | |||
kWh | |||
kWh | |||
kWh | |||
kWh | |||
kWh | |||
kWh | |||
Hz | |||
Datum | Setup |
---|
Date | IP | Change (JSON) | Stacktrace |
---|
Parameter | Value |
---|
System Name | User | Shared System Name | Shared User |
---|
User | Online |
---|
Activation Link |
---|
Is PWA: Unknown
Feature Flags:
Hier kann für das ausgewählte System (Demo-Zugang) ein Widget für Text-Infos zum System aktiviert werden. Sobald ein Text eingetragen wird, wird das Widget bei dem jeweiligen System angezeigt.
System Details werden als Markdown dargestellt.
Um mehrere Sprachen zu unterstützen, wird folgender Aufbau verwendet:
DCS Logging kann dazu verwendet werden, Fehler zu finden. Das DCS Logging wird pro-Gerät aktiviert und kann nur für eine begrenzte Zeit aktiviert werden.
Das Logging kann unter der Option 'Turn Off' wieder deaktiviert werden.
Serial Selected: None
Current Selection Logging State: None | UnixTimestampConverter
Hier kannst du für das Gerät Regeln definieren. Ein Regel kann unter einer bestimmten Bedingung anhand der Logdaten Aktionen ausführen.
Beispiel Regel:
If [i_temp1] [>] [200] for [3] hours, then execute the following actions:
Serial Selected: None
If for hours, then execute the following actions: